| Валютын нэр | Нэгж | Төгрөг валюттай | Валют төгрөгтэй | Өөрчлөлт* |
|---|---|---|---|---|
АНУ-ын доллар | USD | 1824.78 | 0.0005 | - |
БНХАУ-ын юань | CNY | 292.92 | 0.0034 | - |
ОХУ-ын рубль | RUB | 53.12 | 0.0188 | - |
Евро | EUR | 2470.48 | 0.0004 | - |
БНСУ-ын вон | KRW | 1.8 | 0.5556 | - |
Английн фунт | GBR | 3058.06 | 0.0003 | - |
Японы иен | JPY | 17.84 | 0.0561 | - |
Гонгконгийн доллар | HKD | 235.39 | 0.0042 | - |
Австралийн доллар | AUD | 1713.65 | 0.0006 | - |
Сингапурын доллар | SGD | 1459.01 | 0.0007 | - |
Канадын доллар | CAD | 1674.57 | 0.0006 | - |
Швейцарийн франк | CHF | 2027.42 | 0.0005 | - |
Шведийн крон | SEK | 272.65 | 0.0037 | - |
Энэтхэгийн рупи | INR | 30.77 | 0.0325 | - |
Чехийн крон | CZK | 90.05 | 0.0111 | - |
Тайландын бат | THB | 56.14 | 0.0178 | - |
Казахстаны тэнгэ | KZT | 9.94 | 0.1006 | - |
Тайваны доллар | TWD | 60.82 | 0.0164 | - |
Малайзийн ринггит | MYR | 568.11 | 0.0018 | - |
Унгарын форинт | HUF | 8.09 | 0.1236 | - |
|
ТӨГРӨГ ВАЛЮТЫН ХАРЬЦАА
|




АНУ-ын доллар
БНХАУ-ын юань
ОХУ-ын рубль
Евро
БНСУ-ын вон
Английн фунт
Японы иен
Гонгконгийн доллар
Австралийн доллар
Сингапурын доллар
Канадын доллар
Швейцарийн франк
Шведийн крон
Энэтхэгийн рупи
Чехийн крон
Тайландын бат
Казахстаны тэнгэ
Тайваны доллар
Малайзийн ринггит
Унгарын форинт 





